Calculadora independente de fabricante.
Dimensionamento com servidor VMS, estações de trabalho, servidores analíticos dedicados por categoria e exportação em PDF. Baseado em IEC 62676, ABNT NBR 16722, ONVIF e Kerridge.
Crie grupos com configurações distintas (ex: internas, externas, PTZ).
Memória técnica preliminar
32
1 grupo configurado
88.03 Mbps
54.74 Mbps grav. + 12.98 Mbps visual. + margem
23.26 TiB
16.91 TiB líquido · atividade 100%
≈ 25.57 TB decimal
Intel Xeon E-2434
4C/8T · base 3.4 GHz · turbo 5 GHz
Gravação contínua + serviços VMS · Sem GPU (motion não exige aceleração)
Fonte: Intel ARK — Xeon E-2434
Intel Core i3-14100
4C/8T · base 3.5 GHz · turbo 4.7 GHz
16 cams/estação · aceleração GPU no cliente de monitoramento Digifort · multimonitor Windows até 8 monitores
Fonte: Intel ARK — Core i3-14100 · Nvidia.com — RTX A2000 Datasheet
Notas técnicas
- Servidor VMS faz gravação e gerência; estações de trabalho atendem operadores; cada categoria analítica server-side gera servidor dedicado com GPU.
- Hardware: Intel Xeon (servidor), Intel Core (workstation), Nvidia RTX/A-Series. Dados de ark.intel.com e nvidia.com.
- Cálculo baseado em IEC 62676, ABNT NBR 16722, ONVIF Profile S/T/G e Kerridge. Margens de ±15% recomendadas.
32 câmeras, 88 Mbps de banda.
Estimativa baseada em capacidade indicativa de cada VMS, conforme datasheets oficiais públicos.
| VMS | Fabricante | Servidores | Cams/srv | Utiliz. |
|---|---|---|---|---|
Digifort Enterprise Arquitetura mestre-escravo permite múltiplos servidores transparentes ao operador. Fonte: Digifort System Requirements (público) | Digifort Brasil | 1 | 250 | 12.8% |
Milestone XProtect Corporate Smart Connect e Milestone Federated Architecture suportam projetos multi-site. Fonte: Milestone XProtect Hardware Calculator (público) | Milestone Systems Dinamarca | 1 | 256 | 12.5% |
Genetec Security Center / Omnicast Streamvault appliances são opção para projetos chave-na-mão. Fonte: Genetec System Requirements Guide (público) | Genetec Canadá | 1 | 200 | 16% |
Bosch BVMS Enterprise Limite real depende de módulos contratados (Forensic Search, Operator Client, etc.). Fonte: Bosch BVMS Configuration Manual (público) | Bosch Security Systems Alemanha | 1 | 256 | 12.5% |
Avigilon Unity Video Avigilon Control Center Enterprise federa múltiplos sites. Fonte: Avigilon Hardware Reference Guide (público) | Motorola Solutions / Avigilon Canadá / EUA | 1 | 128 | 25% |
ISS SecurOS Enterprise Analítico SecurOS Auto/Face exige hardware dedicado adicional. Fonte: ISS SecurOS System Requirements (público) | Intelligent Security Systems (ISS) EUA | 1 | 128 | 25% |
Axxon Next Para projetos com analítico forense pesado, considerar servidor dedicado. Fonte: AxxonSoft System Requirements (público) | AxxonSoft EUA / Rússia | 1 | 128 | 25% |
D-Guard Versões corporativas suportam multi-servidor com gestão centralizada. Fonte: Seventh D-Guard Requisitos de Sistema (público) | Seventh Brasil | 1 | 128 | 25% |
Dahua DSS Professional DSS Express (versão menor) e DSS Pro (até multi-site) cobrem diferentes portes. Fonte: Dahua DSS Professional System Requirements (público) | Dahua Technology China | 1 | 256 | 12.5% |
HikCentral Professional HikCentral Enterprise oferece capacidades estendidas para milhares de câmeras. Fonte: HikCentral Professional System Requirements (público) | Hikvision China | 1 | 300 | 10.7% |
Intelbras S.I.M Next Para projetos mistos (câmeras de outros fabricantes), validar compatibilidade ONVIF. Fonte: Intelbras S.I.M Next Requisitos de Sistema (público) | Intelbras Brasil | 1 | 128 | 25% |
Precisa de projeto executivo com fabricante validado?
A Aprumax atua acima dos fabricantes. Convertemos estimativa preliminar em memorial técnico defensável, com escolha de VMS fundamentada em requisitos, ART de engenheiro habilitado e proposta comercial transparente.